Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tamanho da tabela de funcionamento: | 900*1400mm | Curso da linha central de X: | 1200mm |
---|---|---|---|
Curso da linha central de Y: | 1100mm | Curso da linha central de Z: | 800mm |
Largura do pórtico: | 1100mm | Distância entre o nariz do eixo e a tabela de trabalho: | 140-940mm |
Velocidade de rotação do eixo: | 8000/BT40-10000*/12000*/15000* | Atarraxamento do eixo: | Nariz longo BT50 (150mm)/conexão direta BT40 (150mm) |
Destacar: | Centro fazendo à máquina da coluna dobro do pórtico,VMC centro fazendo à máquina da coluna dobro,Centro fazendo à máquina do pórtico da largura 1100mm |
Introdução:
O centro fazendo à máquina do pórtico da série BTMC-10/12/15 é modelo novo desenvolvido para substituir o grande tipo tradicional máquina de “C” de VMC.
Detalhado melhore o desvio da precisão da grande máquina VMC e a desvantagem da deformação da carga pesada, precisão alta.
Use extensamente para fazer à máquina pesado do molde ou grande quadro do molde do tamanho e fazer à máquina em forma de caixa da parte.
Igualmente possa com o eixo mecânico da alta velocidade BT40-12000/15000, ou 18000/24000 de eixo motorizado HSK63 de alta velocidade, adiciona a função da compensação da elevação da temperatura para realizar moldes specular altos ou fazer à máquina das peças.
Vantagens chaves:
1. Possess seguiu características: A linha do centro do eixo é próxima à maneira do guia da linha central de Z, que eliminam o desvio da precisão causado pela curvatura da caixa do eixo causada pela distância grande do compartimento no grande centro fazendo à máquina vertical.
2. Elimine o desvio da precisão causado pela suspensão de ambos os lados do centro de tabela da máquina VMC.
3. X, linha central de Y adota ao trilho de guia linear do rolo da carga pesada; A operação da tabela não excede a base; O esforço da carga é liberado uniformemente; resolva a deformação causada pela carga pesada dos muitos tempos em uma tabela VMC da máquina.
Especificação:
Modelo | BTMC-1012 | |
Tamanho da tabela | milímetro | 900*1400 |
Curso da linha central de X | milímetro | 1200 |
Curso da linha central de Y | milímetro | 1100 |
Curso da linha central de Z | milímetro | 800 |
Largura do pórtico | milímetro | 1100 |
Distância entre o eixo e a tabela | milímetro | 140~940 |
Velocidade de rotação do eixo | RPM | 8000/ BT40-10000*/12000*/15000* |
Atarraxamento do eixo | Nariz longo BT50 (Φ155)/conexão direta BT40 (Φ150) * | |
Motor do eixo | quilowatt | 15 (mudança de alta velocidade do motor 12000/15000rpm com velocidade diferente) |
Entalhe da tabela de trabalho T | Não. - Size*Pitch | 7-22*125 |
Parafuso da linha central de X | 5010 | |
Parafuso da linha central de Y/Z | 5010 | |
Maneira linear do guia da linha central de X/Y | maneira linear do guia do rolo da carga 45 pesada | |
Maneira do guia da linha central de Z | m/min | A maneira do guia da caixa, linha central de Z é maneira linear do guia com o eixo BT40 |
Alimentação rápida da linha central x | m/min | 12 |
Alimentação rápida da linha central de Y | m/min | 12 |
Alimentação rápida da linha central de Z | m/min | 12 |
Cortando a alimentação | m/mm | 8 |
Posicionando a precisão | mm/m | 0,01 |
Mínimo ajuste unidade movente | milímetro | 0,001 |
Dimensão (L*W*H) | milímetro | 5650*3100*3890 |
Peso | quilograma | 12000 |
Carga máxima da tabela | quilograma | 1600 |
Acessórios padrão: | Acessórios opcionais: |
Vista geral:
Pessoa de Contato: Miss. LISA XIAO
Telefone: +86-15218746521
Fax: 86-0755-84686150